| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 誕生日 | 誕生色 | 誕生色名 | 色言葉 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | ホワイト | 純粋 | |
| 1月2日 | オフホワイト | 実際的 | |
| 1月3日 | パールホワイト | 無垢 | |
| 1月4日 | アイボリー | 保守的 | |
| 1月5日 | グローリーホワイト | 真正 | |
| 1月6日 | ミルクホワイト | ピュア | |
| 1月7日 | アルバートル | 潔い | |
| 1月8日 | 純白 | 清純 | |
| 1月9日 | ペールホワイトリリー | 真誠 | |
| 1月10日 | 白百合 | 純潔 | |
| 1月11日 | ホワイトリリー | 真成 | |
| 1月12日 | エッグシェル | 醇正 | |
| 1月13日 | フロスティホワイト | 精到 | |
| 1月14日 | フロスティグレイ | 哲学的 | |
| 1月15日 | ミストホワイト | 信条 | |
| 1月16日 | サンフラワーグレー | 行動指針 | |
| 1月17日 | ペールミストホワイト | 理念 | |
| 1月18日 | スカイグレイ | 精神 | |
| 1月19日 | オーキッドホワイト | 思想 | |
| 1月20日 | パールグレイ | 信念 | |
| 1月21日 | シルバー | 世界観 | |
| 1月22日 | アメリカングレー | フリー | |
| 1月23日 | シルバーグレイ | リバティー | |
| 1月24日 | アッシュグレイ | 自立的 | |
| 1月25日 | アルミニウムグレイ | 独立 | |
| 1月26日 | スチールグレイ | 自律的 | |
| 1月27日 | マウスグレイ | 勤勉 | |
| 1月28日 | ダブグレイ | 固い絆 | |
| 1月29日 | ライラックヘイズィ | 節制 | |
| 1月30日 | スマルト | 犠牲 | |
| 1月31日 | オフブラック | 献身 | |
| 2月1日 | ライトレモン | 強運 | |
| 2月2日 | ライムライト | 謙虚 | |
| 2月3日 | ライトクリーム | 誇り | |
| 2月4日 | クリーム | おしゃべり | |
| 2月5日 | プリムローズイエロー | 謙譲 | |
| 2月6日 | ジョーヌパール | メッセージ | |
| 2月7日 | ジョーヌナルシス | 希望 | |
| 2月8日 | ブールジョン | 同情 | |
| 2月9日 | ストロー | 思いやり | |
| 2月10日 | メロンイエロー | 共感 | |
| 2月11日 | ジョーンシトロン | 自己犠牲 | |
| 2月12日 | シャルトルーズイエロー | 社交的 | |
| 2月13日 | ゴールドカントリー | 臆病な愛 | |
| 2月14日 | エンパイアイエロー | 旅立ち | |
| 2月15日 | ジョーヌアシード | 団結 | |
| 2月16日 | フロンティアイエロー | 尊重 | |
| 2月17日 | レモンイエロー | 現実 | |
| 2月18日 | ペールレモン | 誇り高い | |
| 2月19日 | ジョーヌジョンキーユ | 愛情 | |
| 2月20日 | ビーバーイエロー | 幸福 | |
| 2月21日 | ベージュ | 家庭的 | |
| 2月22日 | ネープルズイエロー | 先見の明 | |
| 2月23日 | ジョーンドナープル | 気配り | |
| 2月24日 | ゴールデンコーン | 創作力 | |
| 2月25日 | マリーゴールドイエロー | 生命力 | |
| 2月26日 | サフランイエロー | 容姿端麗 | |
| 2月27日 | クロームイエロー | 秘めた恋 | |
| 2月28日 | サンフラワー | 荘厳 | |
| 2月29日 | ヨークイエロー | 長寿 | |
| 3月1日 | ティーグリーン | 孤独 | |
| 3月2日 | リードグリーン | 社交的 | |
| 3月3日 | ペールフレッシュグリーン | 初恋 | |
| 3月4日 | シルバーグリーン | 行動力 | |
| 3月5日 | オパールグリーン | 美貌 | |
| 3月6日 | カリフォルニア | 誘惑 | |
| 3月7日 | イーストサセックス | 技巧 | |
| 3月8日 | アプサント | 鮮明 | |
| 3月9日 | ミストグリーン | 勇気 | |
| 3月10日 | ピスタチオグリーン | 文学的 | |
| 3月11日 | スプラウト | 個性 | |
| 3月12日 | ディープアクア | 淡い恋 | |
| 3月13日 | ヴェールジョーヌ | 真心 | |
| 3月14日 | レタスグリーン | 話好き | |
| 3月15日 | スプリンググリーン | 調和 | |
| 3月16日 | ライムグリーン | 忍耐 | |
| 3月17日 | シトロンイエロー | 癒し | |
| 3月18日 | ピーグリーン | 協調性 | |
| 3月19日 | グラスグリーン | 高潔 | |
| 3月20日 | ナチュラルグリーン | 忠実 | |
| 3月21日 | リーフグリーン | 忍耐 | |
| 3月22日 | アップルグリーン | 明朗 | |
| 3月23日 | ヴェールプレーリー | 知恵 | |
| 3月24日 | フレッシュグリーン | 教養 | |
| 3月25日 | ディープピーグリーン | 夢 | |
| 3月26日 | メドーグリーン | 動物好き | |
| 3月27日 | エメラルド | 深い愛 | |
| 3月28日 | パロットグリーン | 冷静沈着 | |
| 3月29日 | フォレストグリーン | 品格 | |
| 3月30日 | フォーリッジ | 謙虚 | |
| 3月31日 | マウンテングリーン | 変化 | |
| 4月1日 | ベビーピンク | 包容力 | |
| 4月2日 | ディープベビーピンク | 真心 | |
| 4月3日 | フレッシュピンク | 崇高 | |
| 4月4日 | シェルピンク | 頭脳明晰 | |
| 4月5日 | ベージュホワイト | 忍耐 | |
| 4月6日 | ピーチブロッサム | 追憶 | |
| 4月7日 | シーシェルピンク | 信じる恋 | |
| 4月8日 | ライトアプリコット | 猪突猛進 | |
| 4月9日 | ペールアプリコット | 中立 | |
| 4月10日 | ピンク | 謙虚な恋 | |
| 4月11日 | フクシャピンク | 無邪気 | |
| 4月12日 | パステルピンク | 目標 | |
| 4月13日 | サーモンピンク | 感性 | |
| 4月14日 | ディープシェルピンク | 繊細 | |
| 4月15日 | コーラルピンク | 創造力 | |
| 4月16日 | ポンパドールピンク | 永遠 | |
| 4月17日 | ローズピンク | 外交的 | |
| 4月18日 | キューピッドピンク | 良識 | |
| 4月19日 | オールドローズ | 静けさ | |
| 4月20日 | ペールチェリーピンク | 安らぎ | |
| 4月21日 | オーキッドピンク | 献身 | |
| 4月22日 | ロータスピンク | 誠実 | |
| 4月23日 | ブーガンヴィレ | 人柄 | |
| 4月24日 | カーネーション | 忠実 | |
| 4月25日 | アイビスローズ | 博愛 | |
| 4月26日 | チェリーピンク | 秘密 | |
| 4月27日 | カーネーションピンク | 奥ゆかしさ | |
| 4月28日 | ジャサント | 美しさ | |
| 4月29日 | グリシーヌ | 熱心 | |
| 4月30日 | ショッキングピンク | 崇高 | |
| 5月1日 | サンフラワーグリーン | 控えめ | |
| 5月2日 | パラキートグリーン | バランス | |
| 5月3日 | バッドゲルグリーン | 期待 | |
| 5月4日 | ナイトグリーン | 恩恵 | |
| 5月5日 | アイビーグリーン | 知能 | |
| 5月6日 | ミシシッピパインズ | 忠実 | |
| 5月7日 | エメラルドグリーン | 経験 | |
| 5月8日 | ターコイズグリーン | 成熟 | |
| 5月9日 | マラカイトグリーン | 静寂 | |
| 5月10日 | クロームグリーン | 信頼 | |
| 5月11日 | フージャースグリーン | 礼儀 | |
| 5月12日 | ローリエ | 清らか | |
| 5月13日 | ティールグリーン | 情緒的 | |
| 5月14日 | アメリカングリーン | 輝く心 | |
| 5月15日 | バッカイグリーン | 喜び | |
| 5月16日 | ゴールデングリーン | 決心 | |
| 5月17日 | ホリーグリーン | 創作意欲 | |
| 5月18日 | ソナーグリーン | 繊細 | |
| 5月19日 | ビリジャン | スリル | |
| 5月20日 | ミント | 繊細 | |
| 5月21日 | レクサム | 敬愛 | |
| 5月22日 | ディキシーグリーン | 虚栄心 | |
| 5月23日 | ヴェールシプレ | 感受性 | |
| 5月24日 | スプルースグリーン | 律儀 | |
| 5月25日 | ボトルグリーン | 個性 | |
| 5月26日 | フロンティアグリーン | 辛抱 | |
| 5月27日 | エンパイアグリーン | 刷新力 | |
| 5月28日 | ノーザンアイルランド | 敏感 | |
| 5月29日 | サイプレスグリーン | 気配り | |
| 5月30日 | ブループリュス | 思想家 | |
| 5月31日 | ハンターグリーン | 特別な存在 | |
| 6月1日 | ライラック | 理論的 | |
| 6月2日 | ペールライラック | 気高さ | |
| 6月3日 | ペールクロッカス | 愉快 | |
| 6月4日 | ペールオーキッド | 神秘的 | |
| 6月5日 | ラべンダー | 安心感 | |
| 6月6日 | ヘリオトロープ | 陽気 | |
| 6月7日 | フロンティアパープル | 厳粛 | |
| 6月8日 | ペールモーベット | 繊細 | |
| 6月9日 | モーベット | 感性 | |
| 6月10日 | ディープモーベット | 品格 | |
| 6月11日 | コバルトバイオレット | 指導者 | |
| 6月12日 | モーブ | 魅惑的 | |
| 6月13日 | カンパヌラパープル | 神秘的 | |
| 6月14日 | アマランスパープル | 探求心 | |
| 6月15日 | マロー | 高尚 | |
| 6月16日 | ウエストミッドランド | 華麗 | |
| 6月17日 | イリス | 賢者 | |
| 6月18日 | パンセ | 美人 | |
| 6月19日 | アネモネ | 自信 | |
| 6月20日 | ロイヤルパープル | 知性 | |
| 6月21日 | ビオレ | 健康 | |
| 6月22日 | オーベルジーヌ | 儚さ | |
| 6月23日 | パープル | 親切 | |
| 6月24日 | プラムパープル | 気まぐれ | |
| 6月25日 | パープルネイビー | 洗練 | |
| 6月26日 | パンジー | 平和 | |
| 6月27日 | プルシアンブルー | 居丈高 | |
| 6月28日 | パンジーパープル | 夢幻 | |
| 6月29日 | ブルーロワイヤル | 知恵 | |
| 6月30日 | コーンフラワーブルー | 社会的 | |
| 7月1日 | ラベンダーブルー | 色彩感 | |
| 7月2日 | サルビアブルー | 洗練 | |
| 7月3日 | ブルーシェル | 我慢 | |
| 7月4日 | ペールパステルブルー | 甘美 | |
| 7月5日 | ファウンテンブルー | 可憐 | |
| 7月6日 | ペールサックスブルー | 乱舞 | |
| 7月7日 | ターコイズ | 機敏 | |
| 7月8日 | アクア | 静穏 | |
| 7月9日 | スモークブルー | 堅実 | |
| 7月10日 | パウダーブルー | 冷静 | |
| 7月11日 | ホリゾンブルー | 人脈 | |
| 7月12日 | スカイブルー | 思い出 | |
| 7月13日 | ペールアクア | 教養 | |
| 7月14日 | スプレーグリーン | 専門的 | |
| 7月15日 | ベビーブルー | 平和 | |
| 7月16日 | ナチュラルライトブルー | 情熱 | |
| 7月17日 | ブルーパール | 決定力 | |
| 7月18日 | サマーセット | 変化 | |
| 7月19日 | パステルブルー | 安らぎ | |
| 7月20日 | ミヨゾティ | 表現力 | |
| 7月21日 | リンカーンライトブルー | 遠慮 | |
| 7月22日 | サイアンブルー | 理想 | |
| 7月23日 | アクアマリン | 臨機応変 | |
| 7月24日 | ブルーシェル | 芸術性 | |
| 7月25日 | エンパイアシアン | 幸福 | |
| 7月26日 | ソナーライトブルー | 誠実 | |
| 7月27日 | ターコイズブルー | 調和 | |
| 7月28日 | チョークブルー | プライド | |
| 7月29日 | アクアグレイ | 煌びやか | |
| 7月30日 | フォーゲットミーノット | 直観 | |
| 7月31日 | ヨットブルー | 人脈 | |
| 8月1日 | グローリーブルー | 無邪気 | |
| 8月2日 | チャンネルアイスランド | 規律 | |
| 8月3日 | バッドゲルライトブルー | 集中力 | |
| 8月4日 | ペールヨットブルー | スピーディ | |
| 8月5日 | アジュールブルー | 成長 | |
| 8月6日 | ピーコックブルー | 友情 | |
| 8月7日 | セルリアンブルー | 親切 | |
| 8月8日 | ペールサルビアブルー | 献身 | |
| 8月9日 | ウルトラマリーン | 音楽 | |
| 8月10日 | ハイドレンジアブルー | 表現力 | |
| 8月11日 | バッカイライトブルー | 奔放 | |
| 8月12日 | コバルトブルー | 手際良さ | |
| 8月13日 | シアンブルー | 頂点 | |
| 8月14日 | ダックブルー | 空想 | |
| 8月15日 | マリンブルー | 多才 | |
| 8月16日 | ブルーカナール | 大望 | |
| 8月17日 | ラピスラズリー | 教養 | |
| 8月18日 | ロイヤルブルー | 洗練 | |
| 8月19日 | インクブルー | 気品 | |
| 8月20日 | マジョリカブルー | 教養 | |
| 8月21日 | サファイアブルー | 自尊心 | |
| 8月22日 | プルシアンブルー | クール | |
| 8月23日 | インディゴ | 自尊心 | |
| 8月24日 | ディキシーブルー | 幸福 | |
| 8月25日 | アメリカンブルー | 尊敬 | |
| 8月26日 | ディープローヤルブルー | 威厳 | |
| 8月27日 | ナチュラルブルー | 叙情性 | |
| 8月28日 | サンフラワーブルー | 素朴 | |
| 8月29日 | フロンティアブルー | 喜び | |
| 8月30日 | エンパイアブルー | 輝き | |
| 8月31日 | ネイビーブルー | 理想 | |
| 9月1日 | ジョーヌシトロン | 優美 | |
| 9月2日 | ジョーヌ | 成熟 | |
| 9月3日 | ロッキーマウンテン | 魔力 | |
| 9月4日 | シャトルーズイエロー | 無垢 | |
| 9月5日 | ミエル | 深い愛 | |
| 9月6日 | バッカイイエロー | 前進 | |
| 9月7日 | トパーズ | 慎重 | |
| 9月8日 | ディープサンフラワー | 美学 | |
| 9月9日 | ナチュラルオレンジ | 逆境 | |
| 9月10日 | エンパイアオレンジ | 華麗 | |
| 9月11日 | フラミンゴ | 淑やか | |
| 9月12日 | アプリコット | 豊麗 | |
| 9月13日 | ダファディルイエロー | 唯一の恋 | |
| 9月14日 | サンオレンジ | 瞬発力 | |
| 9月15日 | メイズ | 優美 | |
| 9月16日 | コスモス | 野心 | |
| 9月17日 | フラマンローズ | 情熱 | |
| 9月18日 | ローズプードル | 快活 | |
| 9月19日 | アラバスター | 永遠 | |
| 9月20日 | ムーンライト | 妄想 | |
| 9月21日 | マシコット | 誠実 | |
| 9月22日 | フラックス | 従順 | |
| 9月23日 | サウスヨークシャー | 空想 | |
| 9月24日 | ペールライムライト | 外交的 | |
| 9月25日 | シトロングレイ | 母性愛 | |
| 9月26日 | 亜麻色 | 高貴 | |
| 9月27日 | コロニアルイエロー | 良心 | |
| 9月28日 | ウイスキー | 高潔 | |
| 9月29日 | ハニースイート | 高尚 | |
| 9月30日 | バフ | 優雅 | |
| 10月1日 | パンプキン | 自由な愛 | |
| 10月2日 | ゴールド | 理想 | |
| 10月3日 | ブラウンゴールド | 無邪気 | |
| 10月4日 | バーントオレンジ | 表現力 | |
| 10月5日 | キャメル | 想像力 | |
| 10月6日 | テラコッタ | 伝統 | |
| 10月7日 | シナモン | 安らぎ | |
| 10月8日 | オイルイエロー | 安定 | |
| 10月9日 | オーカー | 知力 | |
| 10月10日 | タン | 努力 | |
| 10月11日 | サンタン | 懐疑 | |
| 10月12日 | ブロンズ | 気高い人 | |
| 10月13日 | オールドゴールド | 観察力 | |
| 10月14日 | カフェオレ | 知識 | |
| 10月15日 | ブリックレッド | 集中力 | |
| 10月16日 | ゴールデンオーカー | 洞察 | |
| 10月17日 | コーヒーブラウン | 模範 | |
| 10月18日 | ビンヤード | 真実 | |
| 10月19日 | タバコブラウン | 初恋 | |
| 10月20日 | テラローザ | 理論的 | |
| 10月21日 | バーントシエンナ | 壮大 | |
| 10月22日 | セピア | 教養 | |
| 10月23日 | マホガニーブラウン | 陶酔 | |
| 10月24日 | ガーネットブラウン | 喜び | |
| 10月25日 | チョコレート | 不屈 | |
| 10月26日 | バーガンディー | 愛嬌 | |
| 10月27日 | ガンメタル | バランス | |
| 10月28日 | オリーブドラブ | 母性本能 | |
| 10月29日 | オリーブ | 優しさ | |
| 10月30日 | オリーブグリーン | 堅実 | |
| 10月31日 | ペールマスタード | 細心 | |
| 11月1日 | エンパイアエボニー | 切なさ | |
| 11月2日 | エピナール | 自信 | |
| 11月3日 | シーモス | 協力 | |
| 11月4日 | ゴーディグリーン | 秘密 | |
| 11月5日 | カクテュス | 旅人 | |
| 11月6日 | エルムグリーン | 精神力 | |
| 11月7日 | ライトターコイズ | 指導者 | |
| 11月8日 | ミッドアトランティック | 策略 | |
| 11月9日 | タウニーオリーブ | 毅然 | |
| 11月10日 | トープ | 至高 | |
| 11月11日 | チャコールグレイ | 信念 | |
| 11月12日 | スレートグレイ | 誇り | |
| 11月13日 | バトルシップグレイ | 実直 | |
| 11月14日 | ローズグレイ | 静叙 | |
| 11月15日 | マスタード | 調和 | |
| 11月16日 | サロー | 威厳 | |
| 11月17日 | ペールサロー | 幸運 | |
| 11月18日 | ジョーンミエル | 見識 | |
| 11月19日 | イエローオーカー | 艶麗 | |
| 11月20日 | マーシュローズ | 挑戦 | |
| 11月21日 | オータムリーフ | 青春 | |
| 11月22日 | ハバナローズ | 躍動 | |
| 11月23日 | ヒーザー | 切望 | |
| 11月24日 | サングリエ | 友情 | |
| 11月25日 | フージャースブラウン | 爽やか | |
| 11月26日 | バッカイブラウン | 心の強さ | |
| 11月27日 | ブランフォンセ | 憂い | |
| 11月28日 | テュリップノアール | 親友 | |
| 11月29日 | レーズン | 出会い | |
| 11月30日 | マホガニー | 可憐な人 | |
| 12月1日 | フューシャ | 魅力 | |
| 12月2日 | アマラント | 上品 | |
| 12月3日 | アルジル | 仲良し | |
| 12月4日 | クリムソン | 行動力 | |
| 12月5日 | ローズマダー | 気品 | |
| 12月6日 | ワインレッド | 陽気 | |
| 12月7日 | クラーレット | 温もり | |
| 12月8日 | テュリップ | 願い | |
| 12月9日 | カーミン | 激しさ | |
| 12月10日 | フクシャパープル | 活発 | |
| 12月11日 | オペラ | 強靭 | |
| 12月12日 | ローズレッド | 尊敬 | |
| 12月13日 | フレイムオレンジ | 怜悧 | |
| 12月14日 | キャロットオレンジ | 永久 | |
| 12月15日 | ナスタチウムオレンジ | 始まり | |
| 12月16日 | ゴールデンオレンジ | 追憶 | |
| 12月17日 | タンジェリンオレンジ | 熟考 | |
| 12月18日 | タイガーリリー | 先駆者 | |
| 12月19日 | ポピーレッド | 高尚 | |
| 12月20日 | オレンジバーミリオン | 勇気 | |
| 12月21日 | シグナルレッド | 不朽 | |
| 12月22日 | バッドゲルレッド | 悲しみ | |
| 12月23日 | スカーレット | 純愛 | |
| 12月24日 | ルージュ | 不滅 | |
| 12月25日 | ペッパーレッド | 澄んだ心 | |
| 12月26日 | チェリーレッド | 謙遜 | |
| 12月27日 | クリムスンレーキ | 穏やか | |
| 12月28日 | ルビー | 祈り | |
| 12月29日 | ディキシーレッド | 感謝 | |
| 12月30日 | ターキーレッド | 期待 | |
| 12月31日 | トマトレッド | 求愛 |
参考サイト:誕生色(バースデーカラー366色)